予約が満員の日は、満と表示しています。
数字は予約のできる残席数を表示しています。
ご予約をする場合には、残席数をクリックして予約フォームに進んでください。
【注】予約完了の返信メールがない場合予約が出来てない場合がありますので、その時は電話でご確認をよろしくお願いします。
【注】予約をして頂いたら、注意事項を必ずお読み下さい。
1便 白イカ釣り 出港17:45帰港00:00(港着)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
| 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 | 
2便 白イカ釣り 出港00:30 帰港05:30(港着)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
| 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 | 

